詳細介紹
品牌 | 奧德賽創 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件,電氣 |
環境溫度5~40℃
相對濕度5%~85%
儀器周圍應留有不小于 0.7m 的空間
工作環境整潔、無灰塵,周圍無震動、無腐蝕性介質
電源類型為220V電源
電源電壓允許波動范圍±10%
★注意:穩定、可靠的電源質量是儀器正常工作的重要條件。
漏電起痕試驗儀,主要由試樣夾持機構、滴液壺、鉑金電極、電氣系統等組成。
名稱:漏電起痕試驗儀
型號:AUTO-LDA
漏電起痕試驗機主要是根據IEC60112、GB4207等標準設計制造,能同時滿足相關標準的要求試驗設備,主要用于測量固體電氣絕緣材料在電場作用下表面暴露于含雜質的水時的相對耐電痕化性能。
IEC60112、GB4207等。
1 | 電極材質 | 鉑金電極,純度99.9% |
2 | 電極間隔 | 4±0.01mm,夾角 60°±5° |
3 | 電極壓力 | 1.0±0.05N,可調 |
4 | 支持樣品 | Φ90mmX20mm Max |
5 | 箱體容積 | 大于0.5立方 |
6 | 電源參數 | 1KW/220VAC/48-60Hz |
7 | 電極電壓 | 50-650V范圍內可調 |
8 | 滿載壓降 | 短路電流在1A±0.1A小于10% |
9 | 試驗負載 | 根據試驗電壓自動匹配,無需手動選擇 |
10 | 滴液高度 | 30~40mm 可調 |
11 | 滴液大小 | 44~55 滴 1g/cm3 可調 |
12 | 滴液時間 | 30s±5s,可設置 |
13 | 滴液次數 | 0~9999 次可設置 |
14 | 漏電判斷 | 回路電流大于 0.5A 并維持 2 秒鐘則繼電器動作切斷電流,指示樣品不合格 |
15 | 試驗結果 | 自動判定并顯示 自動記錄不合格產品所經歷的滴液次數 自動記錄>0.5A 電流的流通時間 |
16 | 試驗過程 | 試驗程序自動控制 |
17 | 操作高效性 | 試驗控制過程實現一鍵式操作,試驗快捷高效 |
18 | 試驗標準集成化 | 根據實際試驗流程編寫試驗程序 |
圖1 產品外觀
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 箱體 | 設備主體 |
2 | 距離規 | 控制兩電極間距離 |
3 | 排煙管和卡扣 | 排煙系統 |
4 | 滴液裝置 | 控制滴液以及滴液量 |
5 | 電氣系統 | 電氣控制單元 |
6 | 控制面板 | 對設備進行操作 |
產品咨詢
掃碼聯系我們
服務熱線
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml